Interruzione idrica a Potenza
Il reintegro della fornitura previsto per le ore 6:30 potrà subire ritardi nelle zone più alte dell’abitato a causa dei tempi necessari per il riempimento delle condotte e la successiva entrata in pressione delle stesse nonostante l’attività di riapertura delle reti avvenga in congruo anticipo agli orari programmati. Le operazioni di chiusura previste per le ore 18:30 non comportano l’immediata interruzione dell’erogazione nelle zone poste a quota più bassa rispetto ai serbatoi dell’abitato che beneficeranno del servizio fino a completo svuotamento delle condotte.
Data:
02/10/24
Calendario delle sospensioni differenziato per intervalli di sospensione e indirizzi.
Lo stradario fa riferimento agli indirizzi che il gestore assegna alle forniture degli utenti e rilevabile in fattura.
Lunedì 7, Mercoledì 9 e Venerdì 11 ottobre [serbatoi di: Epitaffio - San Rocco - Serra San Marco - Romaniello piccolo - Prese San Luca Branca e Costa della Gaveta]
BORGO SAN ROCCO | VIA MACCHIA SAN LUCA |
CONTRADA CAMPO DI GIORGIO (PIGNOLA) | VIA MAZZINI |
CONTRADA CAVALIERE | VIA PASCHITIELLO |
CONTRADA COSTA DELLA GAVETA | VIA PONTE NOVE LUCI |
CONTRADA MARRUCARO | VIA RIFREDDO |
CONTRADA MULINO DI CAPO (PIGNOLA) | VIA ROBERT MALLET |
CONTRADA MULINO DI PIEDE (PIGNOLA) | VIA SAMBUCHETA |
CONTRADA PANTANO (PIGNOLA) | VIA SANTA CATERINA |
CONTRADA PETRUCCO (PIGNOLA) | VIA SARAGAT |
CONTRADA PIAN CARDILLO | VIA SFERRACAVALLO |
CONTRADA RIO FREDDO | VIA VINEOLA |
CONTRADA ROSSELLINO | VIA ADOLFO CONSOLINI |
CONTRADA SAN LUCA BRANCA | VIA ALASSIO |
CONTRADA SCIFFRA (PIGNOLA) | VIA ALBERT LUTHULI |
CONTRADA BANDITO | VIA ALDO CAPITINI |
CONTRADA BUCALETTO | VIA ANNA MARIA ORTESE |
CONTRADA EPITAFFIO | VIA ARIA SILVANA |
CONTRADA MACCHIA ROMANA | VIA BARI |
LARGO DON PASQUALE UVA | VIA CALABRIA |
LARGO UMBRIA | VIA CAMPANIA |
LAVANGONE | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE |
LOCALITÀ VILLA SANTA MARIA | VIA DOMENICO DI GIURA |
PIANI DEL MATTINO | VIA DON MINOZZI |
PIANI DI ZUCCHERO | VIA DONADDEZIO |
PIAZZA DELLE REGIONI | VIA DORANDO PIETRI |
PIAZZA EUROPA | VIA ETTORE CICCOTTI |
PIAZZA INDIPENDENZA | VIA LAZIO |
PIAZZA MIGUEL ANDREOLO | VIA LEANDRO FAGGIN |
PIAZZALE ABRUZZO | VIA LIGURIA |
PIAZZALE ALDO MORO | VIA LIVORNO |
PIAZZALE FRANCESCO DE ROSA | VIA LOMBARDIA |
PIAZZALE ISTRIA | VIA MARTIN LUTHER KING |
RIONE PARCO AURORA | VIA MOLISE |
TIERA TUFAROLI | VIA NEDO NADI |
VIA ALFONSO LA MARMORA | VIA ONDINA VALLA |
VIA ANNA MARIA ORTESE | VIA OSCAR ROMERO |
VIA ARIA SILVANA | VIA PAPA GIOVANNI XXIII |
VIA AUGUSTO BERTAZZONI | VIA PIEMONTE |
VIA BARAGIANO (CONTRADA) | VIA PIERRE DE COUBERTIN |
VIA BOSCO PALLARETA | VIA PORTOFINO |
VIA CADUTI DI KINDU | VIA POTITO PETRONE |
VIA CAIRA (CONTRADA) | VIA PUGLIA |
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR | VIA SALERNO |
VIA CANALE | VIA SANREMO |
VIA DEI MILLE | VIA SARDEGNA |
VIA DELLA CHIANCHETTA (CONTRADA) | VIA SICILIA |
VIA DELLA CHIMICA | VIA TARANTO |
VIA DELLA FISICA | VIA TORA |
VIA DELLA SIDERURGIA | VIA TOSCANA |
VIA DELLA TECNICA | VIA TRENTACARLINI |
VIA DELL'ATENEO LUCANO | VIA UGO FRIGERIO |
VIA DELLE PRIMULE | VIA VALLE DI TODARO |
VIA DELL'EDILIZIA | VIA VOLONTARI DEL SANGUE |
VIA DELL'ELETTRONICA | VIA ZENO COLÒ |
VIA FALOPPA (CONTRADA) | VIALE DELLA RIMEMBRANZA |
VIA GIOVANNI GRONCHI (ROSSELLINO) | VIALE DEL BASENTO |
VIA GUGLIELMO PEPE | VIALE DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE |
VIA IDRAULICA | ZONA PAIP (PIGNOLA) |
Martedì 8 ottobre; Giovedì 10 ottobre; Domenica 13 ottobre [serbatoi di: Gallitello - Montereale - Macchia Giocoli - Gravina]
Sabato 12 Ottobre NESSUNA INTERRUZIONE
Ultimo aggiornamento
09/10/24